| Người dùng cộng đồng | Giới hạn mỗi giao dịch (USDT) | Đơn giá (nhân dân tệ) | Phương thức thanh toán | Thời hạn hiệu lực | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***** | 90.00 - 200.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 100.00 - 200.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 300.00 - 500.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 100.00 - 200.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 10.00 - 50.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 500 - 1000![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 10.00 - 100![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 100.00 - 150.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Failure after 3 hours | Mua USDT |
| ***** | 1000.00 - 1500.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
| ***** | 300.00 - 500.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
Hết hiệu lực sau 3 giờ | Mua USDT |
ZP giám sát chặt chẽ và nghiêm cấm bất kỳ hành vi nào sau đây:
-Rửa tiền
-Hoạt động lừa đảo
-Bất kỳ hoạt động nào khác vi phạm luật pháp và quy định địa phương của chúng tôi
Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào ở trên, DP sẽ chặn và chấm dứt tài khoản của người vi phạm và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.